Argentina vs Australia y Francia vs Polonia en octavos de final del Mundial Qatar 2022

Lionel Messi en acción frente Damian Szymanski / Reuters.
FIFA.– Argentina hizo su tarea y venció por 2-0 a Polonia en el marco de la tercera jornada del Grupo C del Mundial de Qatar 2022. Con este resultado, la “Albiceleste” clasificó a octavos de final como primera de la clasificación y enfrentará a Australia. Los goles fueron de Alexis Mac Allister (46’) y Julián Alvarez (67’).
Mientras que en Grupo D, Francia pese a perder 1-0 ante Túnez finalizó en la cima de la tabla de posiciones y se medirá ante Polonia. En este grupo, México venció por 2-1 a Arabia Saudita pero el resultado no le alcanzó para clasificar a la próxima instancia del Mundial de Qatar 2022.
POSICIONES MUNDIAL QATAR 2022
Los dos primeros equipos de cada grupo clasifican a octavos.
| GRUPO A | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
| Holanda | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 |
| Senegal | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 |
| Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
| Qatar | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 |
| GRUPO B | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
| Inglaterra | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 |
| EE.UU. | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| Irán | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 3 |
| Gales | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 |
| GRUPO C | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
| Argentina | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 |
| Polonia | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| México | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Arabia S. | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 |
| GRUPO D | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
| Francia | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 6 |
| Australia | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| Túnez | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Dinamarca | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| GRUPO E | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
| España | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 4 |
| Japón | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Costa Rica | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 |
| Alemania | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| GRUPO F | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
| Croacia | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 |
| Marruecos | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Bélgica | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Canadá | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| GRUPO G | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
| Brasil | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| Suiza | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Serbia | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 |
| Camerún | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 |
| GRUPO H | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
| Portugal | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 |
| Ghana | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 |
| Uruguay | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Corea S. | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
