Japón vs Croacia y España vs Marruecos se miden en octavos de final Qatar 2022

Jugadores de Japón celebran el triunfo / Reuters.
FIFA.- Con goles de Doan y Tanaka, Japón derrotó 2-1 a España y selló su clasificación a los octavos de final del Mundial Qatar 2022 y enfrentará a Croacia. La “Roja”, pese a la derrota, también avanzó a la siguiente fase tras quedar segundo en el Grupo E y se medirá ante Marruecos.
El elenco nipón sorprendió a todos al imponerse 2-1 a La Roja.En la primera parte, España manejó el encuentro y se puso arriba en el marcador. A los 11 minutos, Álvaro Morata de cabeza estampó el 1-0 en el marcador. Luego, los dirigidos por Luis Enrique no pudieron aumentar la diferencia.
En el complemento, Japón salió con otra actitud y consiguió el empate a los 48 minutos, con el tanto del recién ingresado Ritsu Doan. Unos instantes más tarde, tras una jugada chequeada por el VAR, Ao Tanaka empujó la pelota con la rodilla y puso en ventaja al conjunto nipón. Este resultado le aseguró a Japón y a España el pase a octavos de final.
Por su parte, Alemania pese a derrotar 4-2 a Costa Rica, en la fecha 3 del Grupo E, quedó fuera del Mundial Qatar 2022.
POSICIONES MUNDIAL QATAR 2022
Los dos primeros equipos de cada grupo clasifican a octavos.
| GRUPO A | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
| Holanda | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 |
| Senegal | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 |
| Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
| Qatar | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 |
| GRUPO B | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
| Inglaterra | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 |
| EE.UU. | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| Irán | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 3 |
| Gales | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 |
| GRUPO C | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
| Argentina | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 |
| Polonia | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| México | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Arabia S. | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 |
| GRUPO D | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
| Francia | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 6 |
| Australia | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| Túnez | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Dinamarca | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| GRUPO E | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
| Japón | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 |
| España | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 4 |
| Alemania | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 |
| Costa Rica | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | 3 |
| GRUPO F | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
| Marruecos | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 |
| Croacia | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| Bélgica | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Canadá | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 |
| GRUPO G | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
| Brasil | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| Suiza | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Serbia | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 |
| Camerún | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 |
| GRUPO H | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
| Portugal | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 |
| Ghana | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 |
| Uruguay | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Corea S. | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
