Tabla de posiciones del Mundial Brasil 2014

Posted On 25 Jun 2014
By :
Comment: Off

Logo-BrasilLa Copa Mundial de la FIFA Brasil – 2014, se juega entre el 12 de junio y el 13 de julio. La fase de grupos se jugará del 12 al 26 de junio, Octavos de Final del 28 de junio al 01 de julio, Cuartos de Final 4 y 5 de julio, Semifinales 8 y 9 de julio, partido por el tercer puesto el 12 y la Final el 13 de julio. Clasifican los dos primeros de cada grupo.

GRUPO A

Equipo PJ PG PE PP GF GC PT
Brasil 3 2 1 0 7 2 7
México 3 2 1 0 4 1 7
Croacia 3 1 0 2 6 6 3
Camerún 3 0 0 3 1 9 0

GRUPO B

Equipo PJ PG PE PP GF GC PT
Holanda 3 3 0 0 10 3 9
Chile 3 2 0 1 5 3 6
España 3 1 0 2 4 7 3
Australia 3 0 0 3 3 9 0

GRUPO C

Equipo PJ PG PE PP GF GC PT
Colombia 3 3 0 0 9 2 9
Grecia 3 1 1 1 2 4 4
Costa de Marfil 3 1 0 2 4 5 3
Japon 3 0 1 2 2 6 1

GRUPO D

Equipo PJ PG PE PP GF GC PT
Costa Rica 3 2 1 0 4 1 7
Uruguay 3 2 0 1 4 4 6
Italia 3 1 0 2 2 3 3
Inglaterra 3 0 1 2 2 4 1


GRUPO E

Equipo PJ PG PE PP GF GC PT
Francia 3 2 1 0 8 2 7
Suiza 3 2 0 1 7 6 6
Ecuador 3 1 1 1 3 3 4
Honduras 3 0 0 3 1 8 0

GRUPO F

Equipo PJ PG PE PP GF GC PT
Argentina 3 3 0 0 6 3 9
Nigeria 3 1 1 1 3 3 4
Bosnia 3 0 1 2 4 4 3
Irán 3 0 0 3 1 4 1

GRUPO G

Equipo PJ PG PE PP GF GC PT
Alemania 3 2 1 0 7 2 7
EE.UU 3 1 1 1 4 4 4
Portugal 3 1 1 1 4 7 4
Ghana 3 0 1 2 4 6 1

GRUPO H

Equipo PJ PG PE PP GF GC PT
Bélgica 3 3 0 0 4 1 9
Argelia 3 1 1 1 6 5 4
Rusia 3 0 2 1 2 3 2
Rep. Corea 3 0 1 2 3 6 1
About the Author