Contra todo pronóstico, Japón se impuso por 2-1 ante su similar de Alemania
FIFA.- Japón venció 2-1 a Alemania en la primera jornada del Grupo E en el Mundial Qatar 2022. La escuadra asiática volteó el marcador y empieza de gran manera su participación en el torneo.
Los goles japoneses llegaron desde los pies de Dōan y Asano. Por Alemania había anotado Gündoğan.
En los primeros minutos, el elenco nipón lastimó a Alemania y llegó hasta posición de gol, pero el juez de línea anuló la jugada por posición adelantada. El conjunto europeo también llevo peligro con remates de media distancia y se hizo fuerte en la pelota parada con el cabezazo de Antonio Rudiger. A los 33 minutos, el arquero japonés cometió penal y Gundogan lo cambió por gol. Después de ponerse arriba en el marcador, Alemania manejó el partido y tuvo algunas ocasiones para ampliar la diferencia. En el complemento, los asiáticos fueron en busca de la épica y lo consiguieron. A los 75 minutos, tras una buena jugada colectiva, Neuer dio un rebote al medio que aprovechó Ritsu Doan para empatar el partido. Y unos instantes después, luego de un pelotazo largo, Asano realizó un buen control de pelota y estampó el 2-1 tras una buena definición.
POSICIONES MUNDIAL QATAR 2022
Los dos primeros equipos de cada grupo clasifican a octavos.
GRUPO A | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
Ecuador | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Holanda | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Senegal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Qatar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
GRUPO B | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
Inglaterra | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 |
Gales | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
EE.UU. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Irán | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 |
GRUPO C | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
Arabia S. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Polonia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
México | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Argentina | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
GRUPO D | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
Francia | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
Túnez | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Dinamarca | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Australia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
GRUPO E | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
Japón | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
España | |||||||
Alemania | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Costa Rica |