Meteorólogos Canadienses advierten llegada del invierno con furia
Por VICTOR AGUILAR / ST.- Si bien en Canadá ya se han registrado temperaturas por debajo cero grados centígrados, con algunos días de frio extremo, recién el día de hoy jueves 21 de diciembre llega oficialmente la estación de invierno, que tendrá una duración hasta el 20 de marzo, cuando llegue la primavera.
Environment Canada dice que el invierno en su primer día oficial llegará con fuerza, con una acumulación de nieve entre 5 y 10 centímetros para el amanecer del día viernes, también hay riesgo de llovizna congelada durante el día.
En algunas áreas podrían caer entre 10 y 15 centímetros de nieve, por lo que recomiendan a los conductores y peatones estar preparados. Habrá reducción de la visibilidad y las calles estarán resbaladizas y peligrosas haciendo el tráfico lento.
Los pronósticos del tiempo para los últimos días del 2017 y los primeros días del 2018.
HISTORIC AVERAGE TEMPERATURES FOR 14 DAY PERIOD: DAY -1°C NIGHT -9°C
Dec 22 – Jan 4 | Day [°C] | Night [°C] | POP | Rain | Snow | Conditions |
Friday, December 22 | -4 Feels like -10 | -9 | 80% | – | ~5 cm | Light snow |
Saturday, December 23 | 0 Feels like -2 | -7 | 60% | – | ~1 cm | Scattered flurries |
Sunday, December 24 | -4 Feels like -8 | -8 | 40% | – | 2-4 cm | A few flurries |
Monday, December 25 | -4 Feels like -12 | -13 | 40% | – | ~1 cm | A few flurries |
Tuesday, December 26 | -10 Feels like -18 | -16 | 40% | – | <1 cm | A few flurries |
Wednesday, December 27 | -10 Feels like -16 | -15 | 30% | – | <1 cm | A few flurries |
Thursday, December 28 | -11 Feels like -18 | -15 | 20% | – | <1 cm | A mix of sun and clouds |
Friday, December 29 | -12 Feels like -21 | -18 | 40% | – | <1 cm | A few flurries |
Saturday, December 30 | -12 Feels like -19 | -12 | 20% | – | – | Sunny |
Sunday, December 31 | -9 Feels like -18 | -13 | 60% | – | ~1 cm | Scattered flurries |
Monday, January 1 | -9 Feels like -16 | -12 | 60% | – | – | Scattered flurries |
Tuesday, January 2 | -8 Feels like -12 | -10 | 60% | – | – | A few flurries |
Wednesday, January 3 | -7 Feels like -13 | -10 | 30% | – | 1-3 cm | Cloudy |
Thursday, January 4 | -6 Feels like -13 | -10 | 40% | – | <1 cm | Scattered flurries |
Recuerda que puedes seguir, comentar y compartir nuestras publicaciones por facebook o twitter
SomosToronto “Cerca de todos haciendo la diferencia”