Salud Canadá amplia retiro de medicamentos para el corazón e hipertensión
REDACCION ST.- Health Canada ha ordenado el retiro de ocho medicamentos más que contienen valsartán, utilizados para tratar la presión arterial alta y para prevenir ataques cardiacos y accidentes cardiovasculares. También los doctores prescriben a pacientes que han sufrido insuficiencia cardiaca o un ataque cardiaco.
El valsartán afectado fue fabricado por Zhejiang Huahai Pharmaceuticals en China y puede contener una sustancia llamada NDMA (N-nitrosodimetilamina). NDMA está clasificado como un “carcinógeno humano “, lo que significa que los científicos creen que podría aumentar el riesgo de cáncer, si se usa por encima de niveles aceptables durante un período prolongado de tiempo, según Health Canada.
En la actualidad, hay un total de 36 medicamentos con valsartán retirados por Health Canada, fabricados por compañías que incluyen a Teva Canada, Sandoz, Sanis, Pro Doc Ltée y Sivem Pharmaceuticals. La retirada inicial se emitió en julio.
Sin embargo, varios medicamentos que contienen valsartán, incluidos algunos fabricados por Sandoz, Sanis y Sivem, no se incluyen en el retiro, ya que el ingrediente no se produjo en las instalaciones de Zhejiang Huahai.
Health Canada dijo que el retiro es una medida de precaución y que los pacientes que toman los medicamentos afectados deben contactar a su proveedor de atención médica para discutir opciones, que pueden incluir sustituir un producto de valsartán diferente no afectado por el retiro o doctores prescribiendo un tipo diferente de medicamento.
‘No deje de tomar medicamentos’
Un portavoz de la Asociación Canadiense de Farmacéuticos dijo que, aunque los pacientes pueden estar preocupados por la retirada, no deberían dejar de tomar sus medicamentos.
“Existe preocupación especialmente con los medicamentos para la presión arterial“, dijo Phil Emberley, que también es farmacéutico en ejercicio. “No deje de tomar su medicamento sin consultar primero, porque su presión arterial podría subir y eso podría causar toda una serie de problemas … la presión arterial puede provocar un accidente cerebro vascular o un ataque al corazón”.
Emberley dijo que es importante que los pacientes consulten con su proveedor de atención médica para determinar si el medicamento que están tomando ha sido retirado del mercado.
“Creo que es importante que la gente sepa sobre esto”, dijo Emberley. “Si se retira el medicamento, hay otras opciones. Hay medicamentos similares en la misma clase que van a hacer lo mismo”.
Health Canada dijo que está evaluando “a cuánto pudieron estar expuestos los pacientes con NDMA y por cuánto tiempo”, y señaló que la agencia cree que las impurezas comenzaron a ocurrir cuando Zhejiang Huahai Pharmaceuticals cambió sus procesos de fabricación en 2012.
Product name/Active Pharmaceutical Ingredient | DIN | Strength | Lot # | Date added |
---|---|---|---|---|
TEVA-VALSARTAN/HCTZ TABLETS | 02356996 | 80/12.5 mg | 35211136A | August 17, 2018 |
TEVA-VALSARTAN/HCTZ TABLETS | 02357003 | 160/12.5 mg | 35211335A | August 17, 2018 |
TEVA-VALSARTAN/HCTZ TABLETS | 02357003 | 160/12.5 mg | 35211844R | August 17, 2018 |
TEVA-VALSARTAN/HCTZ TABLETS | 02357011 | 160/25 mg | 35210937R | August 17, 2018 |
TEVA-VALSARTAN/HCTZ TABLETS | 02357011 | 160/25 mg | 35210938R | August 17, 2018 |
TEVA-VALSARTAN/HCTZ TABLETS | 02357011 | 160/25 mg | 35210939R | August 17, 2018 |
TEVA-VALSARTAN/HCTZ TABLETS | 02357011 | 160/25 mg | 35210940R | August 17, 2018 |
TEVA-VALSARTAN/HCTZ TABLETS | 02357038 | 320/12.5 mg | 35211546R | August 17, 2018 |
TEVA-VALSARTAN/HCTZ TABLETS PP 30s | 02357046 | 320/25 mg | 35212731R | July 9, 2018 |
ACT-VALSARTAN 40MG FC TABLETS 100 | 02337487 | 40 mg | K47338 | July 9, 2018 |
ACT-VALSARTAN 80MG FC TABLETS 100 | 02337495 | 80 mg | K45370 | July 9, 2018 |
ACT-VALSARTAN 80MG FC TABLETS 100 | 02337495 | 80 mg | K47652 | July 9, 2018 |
ACT-VALSARTAN 80MG FC TABLETS 100 | 02337495 | 80 mg | K47653 | July 9, 2018 |
ACT-VALSARTAN 80MG FC TABLETS 100 | 02337495 | 80mg | K47654 | July 9, 2018 |
ACT-VALSARTAN 160MG FC TABLETS 100 | 02337509 | 160 mg | K39691 | July 9, 2018 |
ACT-VALSARTAN 160MG FC TABLETS 100 | 02337509 | 160 mg | K44167 | July 9, 2018 |
ACT-VALSARTAN 160MG FC TABLETS 100 | 02337509 | 160 mg | K47657 | July 9, 2018 |
ACT-VALSARTAN 160MG FC TABLETS 100 | 02337509 | 160 mg | K47658 | July 9, 2018 |
ACT-VALSARTAN 320MG FC TABLETS 100 | 02337517 | 320 mg | K44166 | July 9, 2018 |
ACT-VALSARTAN 320MG FC TABLETS 100 | 02337517 | 320 mg | K45371 | July 9, 2018 |
SANDOZ VALSARTAN 40 MG | 02356740 | 40 mg | All lots | July 9, 2018 |
SANDOZ VALSARTAN 80 MG | 02356759 | 80 mg | All lots | July 9, 2018 |
SANDOZ VALSARTAN 160 MG | 02356767 | 160 mg | All lots | July 9, 2018 |
SANDOZ VALSARTAN 320 MG | 02356775 | 320 mg | All lots | July 9, 2018 |
SANIS VALSARTAN 40 MG | 02366940 | 40 mg | All lots | July 9, 2018 |
SANIS VALSARTAN 80 MG | 02366959 | 80 mg | All lots | July 9, 2018 |
SANIS VALSARTAN 160 MG | 02366967 | 160 mg | All lots | July 9, 2018 |
SANIS VALSARTAN 320 MG | 02366975 | 320 mg | All lots | July 9, 2018 |
PRO DOC LIMITEE VALSARTAN 40 MG | 02367726 | 40 mg | All lots | July 9, 2018 |
PRO DOC LIMITEE VALSARTAN 80 MG | 02367734 | 80 mg | All lots | July 9, 2018 |
PRO DOC LIMITEE VALSARTAN 160 MG | 02367742 | 160 mg | All lots | July 9, 2018 |
PRO DOC LIMITEE VALSARTAN 320 MG | 02367750 | 320 mg | All lots | July 9, 2018 |
SIVEM PHARMACEUTICAL ULC VALSARTAN 40 MG | 02384523 | 40 mg | All lots | July 9, 2018 |
SIVEM PHARMACEUTICAL ULC VALSARTAN 80 MG | 02384531 | 80 mg | All lots | July 9, 2018 |
SIVEM PHARMACEUTICAL ULC VALSARTAN 160 MG | 02384558 | 160 mg | All lots | July 9, 2018 |
SIVEM PHARMACEUTICAL ULC VALSARTAN 320 MG | 02384566 | 320 mg | All lots | July 9, 2018 |
Recuerda que puedes seguir, comentar y compartir nuestras publicaciones por facebook o twitter
SomosToronto “Cerca de todos haciendo la diferencia”