Costa Rica consiguió un triunfo muy importante para seguir con chances en la Copa Mundial

Keylor Navas en acción / Reuters.
FIFA.- La selección de Costa Rica sigue con vida en Qatar 2022. El jugador Keysher Fuller convirtió a los 81 minutos para darle a los “ticos” una victoria de 1-0 ante Japón que dejó a ambas selecciones con tres unidades en el Grupo E.
Después de la humillación de sufrir una goleada histórica 7-0 ante España en el debut, los Ticos fulminaron a una selección asiática que en la primera jornada protagonizó todo un batacazo al vencer 2-1 a Alemania.
Cerca del final, cuando parecía que Japón se iba a llevar el triunfo porque era el que más insistía, Costa Rica se encontró con una victoria que le permite ilusionarse con clasificarse a octavos de final. A los 80 minutos, Keysher Fuller remató, la pelota tuvo un pequeño desvío en un defensor, el arquero Shuichi Gonda mostró una floja respuesta y no pudo evitar el gol que terminó definiendo el partido.
POSICIONES MUNDIAL QATAR 2022
Los dos primeros equipos de cada grupo clasifican a octavos.
| GRUPO A | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
| Ecuador | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| Holanda | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| Senegal | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Qatar | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| GRUPO B | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
| Inglaterra | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| Irán | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 3 |
| EE.UU. | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Wales | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| GRUPO C | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
| Polonia. | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Argentina | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| Arabia S. | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Mexico | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| GRUPO D | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
| Francia | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 |
| Australia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| Dinamarca | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Tunez | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| GRUPO E | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
| España | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 |
| Japón | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Costa Rica | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 |
| Alemania | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| GRUPO F | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
| Bélgica | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Croacia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Marruecos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Canadá | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| GRUPO G | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
| Brasil | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Suiza | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Serbia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Camerún | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| GRUPO H | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
| Portugal | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| Corea | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Uruguay | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ghana | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
